山东泰和科技股份有限公司 2022年危险废物处置公示信息
- 2023-01-08
- 1845
- 济南天正环境科技有限公司
山东泰和科技股份有限公司
2022年危险废物处置公示信息
公司按照《危险废物转移管理办法》有关规定,在山东省固体废物和危险化学品信息化智慧监管系统上如实填写危险废物转移联单,并核对运输人员、车辆的合法性,转移联单并加盖公章,严格执行一车一单。转移联单保存齐全,保存期限五年。现将2022年危险废物产生、处置信息统计如下:
2022年危险废物产生信息
序号 | 名称 | 处置量(t/a) | 处置去向 |
1 | 废活性炭 | 42.0658 | 山东中再生环境科技有限公司 |
2 | 灭活污泥 | 16.662 | 山东中再生环境科技有限公司 |
3 | 化验废液 | 0.345 | 山东中再生环境科技有限公司 |
4 | 废矿物油 | 1.978 | 山东华油新能源科技股份有限公司 |
5 | 化学品废旧包装袋、油漆桶 | 49.448 | 山东中再生环境科技有限公司 |
6 | 废滤棒 | 5.9834 | 山东中再生环境科技有限公司 |
7 | 废UV灯管 | 0.0028 | 山东中再生环境科技有限公司 |
8 | 废墨盒 | 0.03 | 山东中再生环境科技有限公司 |
9 | 废油滤芯 | 0.027 | 山东中再生环境科技有限公司 |
10 | 生产用的废旧滤袋 | 39.18 | 山东中再生环境科技有限公司 |
11 | 废弃物料 | 1164.846 | 光大绿色环保危废处置(临沭)有限公司 |
渤瑞环保股份有限公司 | |||
山东中再生环境科技有限公司 | |||
12 | 化学品包装物 | 112.745 | 渤瑞环保股份有限公司 |
13 | 废玻璃钢 | 45.35 | 山东中再生环境科技有限公司 |
14 | 废保温棉 | 9.22 | 渤瑞环保股份有限公司 |
15 | 蒸发残渣 | 4.5 | 山东中再生环境科技有限公司 |
2022年危险废物处置信息
序号 | 名称 | 接收量(t/a) | 处置量 (t/a) | 接收单位 |
1 | THD-AA(蒸馏残渣) | 94.12 | 63.18 | 山东龙迈化学有限公司 |